な
| 【永野】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 00.03.15 | ビッグバリューうめこうじ西都店 | 宮崎県西都市旭1−23 | 660 | 12 | 0983-43-5123 | | |
| 00.04.01 | ビッグバリューうめこうじ日向店 | 宮崎県日向市大字財光寺953−1 | 990 | 15 | 0982-55-1280 | | |
| 02.06.08 | ビッグバリューまなび野店 | 宮崎県宮崎市大字郡司分乙1933−3 | 990 | 12 | 0985-63-3666 | | 住宅地 |
| 02.12.05 | ビッグバリューうめこうじ都城店 | 宮崎県都城市千町4351番2 | 1597 | 13.5 | 0986-46-1789 | | 都城中心市街地より約2q |
| 03.07.11 | ビッグバリューうめこうじ高鍋店 | 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋2100−25 | 858 | 16 | 0983-21-1945 | | 郊外。HCとの2核構成のSC内に出店 |
| 05.11.15 | 食の森うめこうじ国富店 | 宮崎県諸県郡国富町大字木脇字牟田5233番地1 | 871 | 10 | 0985-36-6069 | | |
| 07.03.12 | 馬鹿正直ながの屋霧島店 | 宮崎県宮崎市霧島1丁目87−3 | 792 | 10 | 0985-62-1235 | | 住宅密集地 |
| 09.11.26 | ながの屋大塚北店 | 宮崎県宮崎市大塚町時宗1713番地 | 736 | 9 | 0985-62-3590 | | |
| 10.07.06 | ながの屋日向市駅前店 | 宮崎県日向市大字財光寺沖ノ原953− | 752 | 7.7 | 0982-55-1280 | | |
| 11.04.29 | ながの屋瀬頭店 | 宮崎県宮崎市瀬頭2−82 | 805 | 10 | 0985-22-1280 | | |
| 【なかむら】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 04.10.06 | 生鮮館なかむら下鴨店 | 京都府京都市左京区下鴨本町10番 | 396 | 7.2 | 075-706-5800 | | 大通に面している、住宅地 |
| 07.06.07 | 生鮮館なかむら一乗寺店 | 京都府京都市左京区一乗寺南大丸町51番地 | 389 | | 075-721-1700 | 比叡山電鉄一乗寺駅から1分 | 住宅地 |
| 09.11.18 | 生鮮館なかむらしらかわ店 | 京都府京都市左京区北白川上終町6 | 495 | 10 | 075-712-8655 | | |
| 【中村ストアー】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 00.10.05 | 都幾川店 | 埼玉県比企郡都幾川村大字馬場39−1 | 561 | 5.5 | 0493-65-4444 | | |
| 00.12.05 | | | 396 | 3.6 | | | |
| 02.11.26 | 和戸店 | 埼玉県南埼玉郡宮代町大字和戸143番地6 | 528 | 4.3 | 0480-36-1400 | | 住宅地 |
| 02.12.10 | 吹上店 | 埼玉県北足立郡吹上町富士見3−1−1 | 528 | 5 | 0485-47-2152 | | 公団住宅の中 |
| 05.05.24 | 久喜店 | 埼玉県久喜市東5−8−38 | 495 | 5 | 0480-29-3555 | | 住宅地 |
| 06.09.21 | エレナ佐々店 | 長崎県北松浦郡佐々町沖田免中の間169−1 | | | 0956-41-1515 | | |
| 【中村ストアー】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 04.12.09 | 嬉野店 | 佐賀県藤津郡嬉野町大字下宿4147 | | | 0954-20-2570 | | |
| 05.03.03 | エレナ松並店 | 長崎県大村市松並1丁目157−25 | | | 0957-20-7273 | | |
| 【ながすぎ】 | (単位:億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 02.02.28 | ハニービッグマート芦原店 | 福井県坂井郡芦原町46−30−1 | 1650 | 10 | 0776-78-4755 | | 温泉街、芦原町の唯一のsm |
| 02.04.17 | ハニービッグマート春江店 | 福井県坂井郡春江町江留下高道113−3 | 1914 | 18 | 0776-58-0666 | | 幹線ロードサイドの商業地、住宅地 |
| 02.05.31 | ハニービッグマート金津店 | 福井県坂井郡金津町花乃杜1−29−7 | 990 | 12 | 0776-73-4755 | | 他社からの買収店舗、幹線道路沿い |
| 02.11.30 | ハニービッグマート高塚店 | 福井県坂井郡金津町春宮2−17−13 | 858 | 7.8 | 0776-73-5547 | | 他社からの買収店舗、小商圏の住宅地 |
| 08.07.04 | ビッグベリーマーケット北野 | 福井県鯖江市北野町一丁目7−8 | 1549 | | 0778-51-4028 | | |
| 【長崎屋】 |
(単位:,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 00.10.18 | ラパーク蓮田店 | 埼玉県蓮田市東4丁目5番13号 | 8214 | 50 | 048-765-3810 | JR宇都宮線蓮田駅東口 | |
| 02.11.01 | サンバード橋本店 | 神奈川県相模原市橋本6−36−1グラントーレ橋本1階 | 429 | | 042-348-8166 | | |
| 03.09.12 | 小樽店 | 北海道小樽市稲穂2−20−1 | 14009 | 53 | | 小樽駅 | リニューアル |
| 03.10.11 | 浜松可美店 | 静岡県浜松市東若林町11−1 | 14009 | 50 | 053-441-3810 | | リニューアル |
| 03.11.21 | ラパーク長崎屋宇都宮店 | 栃木県宇都宮市馬場通り2−3−12 | 6475 | 50 | | JR宇都宮駅 | |
| 04.10.08 | 長崎屋二俣川店 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1−43−28 | | 68 | 045-391-3810 | 相模鉄道線二俣川駅北口直結 | 改装オープン |
| 08.05.01 | ドン・キホーテ柏駅前店 | 千葉県柏市柏1−3−1 | 3470 | 60 | | | |
| 08.06.13 | MEGAドン・キホーテ四街道店 | 千葉県四街道市めいわ2−1−1 | 9138 | | | JR総武本線「四街道駅」南口より徒歩約15分、または南口よりバス(「めいわ入口」バス停下車、徒歩2分) | |
| 08.06.20 | ドン・キホーテ溝ノ口駅前店 | 神奈川県川崎市高津区溝口1−13−5 | | | 044-829-0311 | JR南部線「武蔵溝ノ口駅」北口、東急田園都市線「溝の口駅」より徒歩3分 | |
| 08.06.27 | MEGAドン・キホーテ三郷店 | 埼玉県三郷市さつき平1−1−1 | | | 048-959-3810 | JR武蔵野線「新三郷駅」西口より徒歩15分 | |
| 08.08.29 | MEGAドン・キホーテ北鴻巣店 | 埼玉県鴻巣市箕田3111−1 | 7347 | | 048-596-3810 | JR高崎線「北鴻巣駅」東口より徒歩20分 | |
| 08.09.26 | MEGAドン・キホーテ弁天町店 | 大阪府大阪市港区弁天3−13−1 | | | 06-6571-3810 | | |
| 08.12.12 | MEGAドン・キホーテ浜松可美店 | 静岡県浜松市南区東若林町11−1 | 10677 | | 053-441-3810 | JR東海道新幹線(東海道本線)「浜松駅」より車で約15分国道257号線近く、浜松駅北口バスターミナル4番乗場より遠鉄バス弁天島温泉方面または高塚馬郡行き長崎屋ショッピングセンターバス停下車 | |
| 09.02.27 | MEGAドン・キホーテ町田店 | 東京都町田市原町田6−13−21 | 5247 | | 042-739-4811 | 小田急線「町田駅」東口より徒歩2分 | |
| 09.05.01 | MEGAドン・キホーテ黒磯店 | 栃木県那須塩原市材木町3番5号 | 5912 | | | JR宇都宮線「黒磯」駅西口より徒歩15分 | |
| 09.03.27 | MEGAドン・キホーテラパークいわき店 | 福島県いわき市中央台飯野4−1 | 7066 | | | JR常磐線「いわき」駅西口より、常磐交通バス6番乗り場「ラパーク行き」にて「ラパークいわき」停留所下車すぐまたは、鹿島街道より、いわき中央台に入る | |
| 09.04.10 | MEGAドン・キホーテ西帯広店 | 北海道帯広市西21条南4丁目1番 | 8274 | | 0155-41-3810 | JR根室本線「帯広」駅より車で約15分新緑通り「栄通り交差点」角、または「帯広」駅南口、十勝バス「長崎屋前」停留所より大谷高校前経由「新緑通21条」停留所下車 | |
| 09.06.05 | MEGAドン・キホーテ長野店 | 長野県長野市高田1758番地 | 7599 | | 026-263-3810 | JR信越本線「長野」駅東口より2400m先、県道58号線「上高田北」交差点近く「長野」駅東口「長電バス」2番乗場より屋島・須坂方面行きで「高田」バス停下車徒歩2分 | |
| 09.05.01 | MEGAドン・キホーテ黒磯店 | 栃木県那須塩原市材木町3番5号 | 5912 | | 0287-62-3810 | JR宇都宮線「黒磯」駅西口より徒歩15分、または東北自動車道「那須」I.C.から那須高原線へ、県道55号線に入る | |
| 09.07.24 | ドン・キホーテラパーク瑞江店 | 東京都江戸川区瑞江2−1−2 | 10095 | | 03-3698-3810 | 都営新宿線「瑞江」駅南口すぐ | |
| 09.10.09 | MEGAドン・キホーテ函館店 | 北海道函館市美原1−7−1 | 7607 | | | JR函館本線「五稜郭駅」よりバスで約5分または、産業道路函館北郵便局向かい | |
| 09.12.18 | ドン・キホーテ小田原店 | 神奈川県小田原市栄町2−8−15 | 6017 | | | JR小田原駅東口より徒歩約5分 | |
| 10.03.05 | MEGAドン・キホーテラパーク成東店 | 千葉県山武市成東1808−1 | 8446 | | | JR総武本線「成東」駅よりバス駅前バス停3番乗り場より千葉駅行き「成東高校前」バス停下車徒歩3分 | |
| 10.03.31 | MEGAドン・キホーテ本八幡店 | 千葉県市川市南八幡4−9−1 | 4806 | | | | |
| 10.08.07 | MEGAドン・キホーテラパーク宇都宮店 | 栃木県宇都宮市馬場通り2−3−12 | 5188 | | 028-632-3810 | JR宇都宮駅西口より徒歩約15分 | |
| 10.11.26 | MEGAドン・キホーテ蓮田店 | 埼玉県蓮田市東4−5−13 | 8059 | | | | |
| 10.11.05 | 長崎屋室蘭中島店 | 北海道室蘭市中島町1−19−11 | 8204 | | | JR室蘭本線「東室蘭」駅西口より徒歩約15分(車で5分) | |
| 10.12.03 | ドン・キホーテ八戸店 | 青森県八戸市江陽2−14−1 | 8343 | | 0178-45-3810 | JR八戸線「小中野」駅より徒歩10分 | |
| 【長柄ショッピングリゾート開発】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 04.03.18 | アウトレットコンサート長柄 | 千葉県長生郡長柄町山之郷67−1 | 14417 | | | | |
| 【ナリタヤ】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 00.03.09 | 食彩館八千代店 | 千葉県八千代市八千代台南1−7−7 | 1683 | 18 | 047-481-2511 | | |
| 02.06.29 | 食彩館成田駅前店 | 千葉県成田市花崎町964 | 987 | 15 | 0476-24-7731 | 京成成田駅東口前 | |
| 03.04.30 | 食彩館白井店 | 千葉県白井市根笹塚152−1 | 1155 | 14.5 | 047-497-6588 | 北総・公団線白井駅から徒歩10分 | |
| 07.02.01 | 花見川店 | 千葉県千葉市花見川区作新台6−13−3 | 495 | | | | 花見川団地に立地 |
| 08.02.08 | 千葉ニュータウン店 | 千葉県白井市桜台2−13−1 | 990 | 12 | 047-498-1080 | | |
| 08.10.04 | 小見川店 | 千葉県香取市小見川490−1 | 667 | 6.5 | 0478-80-0039 | | |
| 09.03.25 | ナリタヤ誉田店 | 千葉県千葉市緑区誉田町3−46−1 | 990 | 20 | 043-300-5529 | | |
| 10.06.30 | 下総滑川店 | 千葉県成田市高岡1642 | 990 | 15 | 0476-80-7780 | | |
| 11.02.15 | 茂原店 | 千葉県茂原市六ツ野3710−1 | 1254 | 20 | 0475-27-2257 | JR外房線茂原駅から車 | |
| 【なりざわ】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 04.01.29 | 星ケ峯店 | 鹿児島県鹿児島市星ケ峯1−29−5 | 297 | 4 | 099-275-8885 | | |
| 04.04.01 | 脇田店 | 鹿児島県鹿児島市字宿3−1−1 | 660 | 6 | 099-214-5550 | | SM(他社からの買収・譲渡)JRと路面電車の駅が近くにあり商店街の中に位置する。 |
| 08.10.23 | フレッシュフィールドなりざわ真砂店 | 鹿児島県鹿児島市真砂本町3−8 | 495 | 4 | 099-822-2200 | | |
| 【ナルス】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 05.07.01 | 戸野目店 | 新潟県上越市平成町137 | | | | | ホームセンターカナヤ戸野目店跡地 |
| 05.09.13 | 大潟ショッピングセンター | 新潟県上越市大潟区土底浜1055−1 | | | | | オオガタ跡地 |
| 08.12.04 | 国府店 | 新潟県国府4丁目8番3号 | 2211 | 21 | 025-543-0072 | | |
| 10.09.17 | 上越インター店 | 新潟県上越市三田新田129−24 | 2105 | 16 | 025-544-7515 | | |
| 【ナルックス】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 02.11.06 | まっとう店 | 石川県松任市布市町1−177−1 | 990 | 10 | 076-276-1212 | | |
| 04.07.06 | とうりき店 | 石川県金沢市東力4−45 | 1320 | 12 | 076-291-6677 | | 住宅地 |
| 【ニッショーストア】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 00.08. | 名谷店 | 兵庫県神戸市須磨区西落合1−1−11 | 1970 | | 078-796-6880 | | |
| 00.09. | 服部西店 | 大阪府豊中市服部豊町2−15−7 | 1719 | | 06-6867-6211 | | |
| 00.11. | 豊中駅前店 | 大阪府豊中市玉井町1−1−1 | 1534 | | 06-4865-5500 | | |
| 01.01.25 | 箕面店 | 大阪府箕面市瀬川5丁目1−1 | 1812 | 25 | 0727-20-7333 | 阪急電鉄宝塚線石橋駅 | |
| 【西源】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 06.11.15 | 築地店 | 長野県上田市大字築地字祭之神688番地 | 2062 | | 0268-27-3311 | しなの鉄道西上田駅下車、バス県営球場通り左、徒歩15分 | |
| 【ニシザワ】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 00.03.17 | 辰野食彩館 | 長野県上伊那郡辰野町大字平出2061−1 | 1073 | 10 | 0266-44-2600 | | |
| 03.03.01 | ショッパーズ福岡食彩館 | 長野県駒ヶ根市赤穂9276 | 990 | 10 | 0265-81-0511 | | |
| 05.11.09 | ベルシャイン諏訪インター店 | 長野県茅野市中沖10−2 | 2046 | 17 | 0266-73-5111 | | |
| 08.07.04 | ベルシャイン箕輪店 | 長野県上伊那郡箕輪町三日町933−1 | 3185 | 16 | 0265-98-8111 | JR飯田線伊那松島駅から車で10分 | |
| 【西鉄ストア】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 00.11.23 | 砂津店 | 福岡県北九州市小倉北区砂津3−357−2 | 1551 | 16 | | | |
| 00.12.14 | 基山店 | | 1452 | 8 | | | |
| 02.05.31 | 食菜館筥松店 | 福岡県福岡市東区筥松2−1975−1 | 970 | 12 | 092-627-5511 | | JR駅前 |
| 02.07.11 | 食彩館宇美店 | 福岡県糟屋郡宇美町宇美4−8−1 | 1478 | 18 | 092-932-3729 | JR宇美駅 | |
| 02.11.21 | 食彩館津屋崎店 | 福岡県宗像市津屋崎町大字宮司字下戸井手600 | 2310 | 20 | 0940-52-5922 | JR福間駅 | 旧国道3号線沿い |
| 03.03.20 | 食彩館東郷店 | 福岡県宗像市大字田熊字田辺田1141 | 3636 | 17 | 0940-38-3366 | JR東郷駅前 | GMS跡地 |
| 03.06.27 | 食彩館有田店 | 福岡県福岡市早良区有田6−7−1 | 954 | 11 | 092-861-2455 | | 住宅地 |
| 03.07.18 | 食彩館大宰府店 | 福岡県太宰府市五条2−22−7 | 3683 | 25 | 092-925-2751 | 西鉄太宰府線五条駅 | 駅近くの住宅地。GMS(他社からの譲渡店) |
| 04.10.14 | 食彩館柳川店 | 福岡県山門郡三橋町大字藤吉515番1 | 1485 | 18 | 0944-74-5800 | 西鉄天神大牟田線柳川駅から徒歩約4分 | 旧寿屋柳川店の跡地 |
| 05.03.01 | 久留米ターミナル店 | 福岡県久留米市東町316−2 | 3006 | 40 | 0942-34-3421 | 西鉄久留米駅構内 | SM |
| 06.04.01 | 花畑店 | 福岡県久留米市西町1434−1 | 1142 | 13 | 0942-46-8226 | 西鉄花畑駅高架下 | |
| 06.09.15 | レガネット千早 | 福岡県福岡市東区千早4丁目93−2−101 | 1535 | 11.7 | 092-681-8200 | 西鉄千早駅高架下 | |
| 08.03.14 | レガネット東那珂 | 福岡県福岡市博多区東那珂1丁目14−46 | 1700 | 12 | 092-436-1180 | | |
| 10.06.30 | にしてつストア香椎花園店 | 福岡県福岡市東区香住ヶ丘1丁目27番 | 875 | 7 | 092-662-8877 | | |
| 10.09.09 | レガネット南長住店 | 福岡県福岡市南区長住6丁目9番1号 | 1532 | 14 | | | |
| 11.11.18 | 穴生中央店 | 福岡県北九州市八幡西区穴生4−7−18 | 825 | 10 | 093-616-8336 | | |
| 【仁科百貨店】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 05.05.24 | フードバスケット南輝店 | 岡山県岡山市南輝2丁目1−5 | | | 086-264-0578 | | |
| 05.06.22 | フードバスケット福島店 | 岡山県倉敷市福島229 | | | 086-423-7277 | | |
| 05.07.08 | フードバスケット真備店 | 岡山県倉敷市真備町川辺2000−5 | | | 0866-98-6111 | | 旧イズミ店 |
| 06.09.28 | フーズバスケット児島柳田店 | 岡山県倉敷市児島柳田町606−2 | | | 086-474-8588 | JR瀬戸大橋線児島駅下車、柳田方面へのバス | |
| 【西紅】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 04.09.17 | ハローグリーンエブリー鹿児島店 | 鹿児島県鹿児島市中央町1−1 | 1254 | 16 | 099-286-0515 | JR鹿児島中央駅 | 鹿児島中央駅に隣接、駅ターミナルビル地下1階 |
| 11.04.21 | ハローグリーンエブリー宇土店 | 熊本県宇土市善道寺町字綾織95 | 1914 | 13 | 0964-26-1531 | | |
| 【ニシムタ】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 07.09.28 | スーパーセンター指宿店 | 鹿児島県指宿市十二町4088番地 | 11058 | | 0993-22-1520 | | 指宿市街地 |
| 08.10.11 | スーパーセンターニシムタ北ふ頭店 | 鹿児島県鹿児島市小川町19番1 | 5445 | | 099-216-3811 | | |
| 【西日本鉄道】 | (単位:u、億円 |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 10.10.08 | セピアテラス西鉄香椎 | 福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目52−1 | 1098 | 3 | | 西鉄貝塚線「西鉄香椎駅」隣接 | |
| 【ニトリ】 | (単位:u、億円 |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 08.06.24 | ニトリ具志川店 | 沖縄県うるま市字前原徳森原360 | | | 098-983-6020 | 那覇バスターミナルより東陽バス31番(泡瀬西線)で終点「泡瀬営業所」下車、徒歩3分。・県道85号線泡瀬より勝連方面へ約5〜10分。ジャスコイオン具志川SC隣り | |
| 08.06.25 | ニトリ丸亀店 | 香川県丸亀市飯野町西分字大西甲544−1 | | | 0877-21-0620 | 市営バス飯野中津線丸亀駅から約12分、「長友団地停」にて下車。長友団地停より徒歩約5分・国道11号線「飯野交差点」北側 | |
| 【日本空港ビルデング】 | (単位:u、億円 |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 10.10.21 | 東京国際空港(羽田)第2旅客ターミナルビル増築工事U | 東京都大田区羽田空港3−3−2 | | | | 東京国際空港国際線第2旅客ターミナル内商業施設 | |
| 11.09.16 | CAPTAINS’TOKYO | 東京都大田区羽田空港3−3−2第1旅客ターミナル2階出発ゲートラウンジ内中央(手荷物検査場通過後) | | | | 京急空港線:羽田空港国内線ターミナル、東京モノレール:羽田空港第一ビル。 | |
| 【野嵩商会】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 07.04.25 | 宇地泊店 | 沖縄県宜野湾市宇地泊571番地 | | | 098-895-5400 | | |
| 【ニュー三久】 |
(単位:平方メートル,億円) |
| 開店日 |
店舗名 |
所在地 |
売場面積 |
目標年商 |
電話番号 |
交通機関 |
備考 |
| 02.12.14 | あかつき市場 | 石川県金沢市暁町11番22号 | 809 | 12.7 | 076-261-8139 | | 住宅地 |